Olá, hoje o blog do Amigo Pet trás um post com todas as vacínas que os animais precisam receber. Para manter a saúde do seu amigo em boas condições e prevenir contra as doenças mais comuns no mundo animal, é fundamental que eles recebam algumas doses.
Veja a lista de vacínas para cães e gatos.
CALENDÁRIO PARA CÃES
| Idade | Déctupla | Anti-rábica | Giardíase | Tosse dos canis |
| 45 dias | 1ª dose | - | - | - | ||
| 30 dias após a última aplicação | 2ª dose | - | 1ª dose | - | ||
| 30 dias após a última aplicação | 3ª dose | - | 2ª dose | - | ||
| 30 dias após a última aplicação | - | Uma dose | - | Uma dose | ||
| Anualmente | Uma dose | Uma dose | Uma dose | Uma dose |
CALENDÁRIO PARA GATOS
| Vacina contra | Primeira dose | Segunda dose | Terceira dose | Reforço anual |
| Panleucopenia felina | 45 a 60 dias de idade | 21 a 30 dias após a primeira dose | 21 a 30 dias após a segunda dose | Um ano após a última dose* |
| Rinotraqueíte | 45 a 60 dias de idade | 21 a 30 dias após a primeira dose | 21 a 30 dias após a segunda dose | Um ano após a última dose* |
| Calicevirose | 45 a 60 dias de idade | 21 a 30 dias após a primeira dose | 21 a 30 dias após a segunda dose | Um ano após a última dose* |
| Clamidiose | 45 a 60 dias de idade | 21 a 30 dias após a primeira dose | 21 a 30 dias após a segunda dose | Um ano após a última dose* |
| Leucemia felina a vírus | 45 a 60 dias de idade | 21 a 30 dias após a primeira dose | 21 a 30 dias após a segunda dose | Um ano após a última dose* |
| Raiva | 4 meses | x | x | Um ano após a última dose* |
*As vacínas marcadas com devem ser aplicadas todo ano.
Nenhum comentário:
Postar um comentário